ServiceNow開発部ブログ第9回目です。
例えば itil ユーザーがインシデントを閲覧する場合、主に下記3種類のUIがあります。
Tokyo Version の時に各UIの違いをわかる範囲でまとめてみました。
- UI16 (Classic UI, Platform UI, Core UI)
- Next Experience UI (Classic UI, Platform UI)
- Configurable Workspace
比較表
各UIの名前をそれぞれ「UI16」、「Next」、「Conf」と省略して記載しています。
観点 | 「UI16」 | 「Next」 | 「Conf」 |
---|---|---|---|
フォームに表示できる項目数 | 多い | 多い | 少ない |
ログイン直後のスタートページ | 最後に見たダッシュボード、 またはホームページから選べる。ただし、Tokyo ではホームページは非推奨 | 自由に選べる | 自由に選べる |
Contextual search | フォームで使用できる | フォームで使用できる | Agent assistで使用できる |
会話機能 | Connect chat を使用 | Side barプラグインを使用 | Side barプラグインを使用 |
レコードに紐づかない会話 | Tokyo では非推奨だが可能 | レコードに紐づく会話のみ可能 | レコードに紐づく会話のみ可能 |
1つのUIで業務ができるか | できる | できる | リストに承認やナレッジベース等がない。 そのため、上位のロール保持者の業務はワークスペースだけでは完結しない。 できることを目指すには業務に合わせてワークスペースのカスタマイズが必要 |
他のUIへ移動できてしまうか | 移動しない | ヘッダのメニューから簡単に「Conf」も見ることができてしまう。 下記の対策が必要 | ヘッダのメニューから簡単に「Next」も見ることができてしまう。 下記の対策が必要 |
ドキュメント | 充実 | 充実 | 少ない |
カスタイズに必要な工数 | 作りが比較的シンプルなため少なめ | 作りが比較的シンプルなため少なめ | 作りが比較的複雑なため多め |
ATF対応 | あり | あり | なし |
なお、UI16 を使うことに決定した場合、新しいUIへの切り替えを促す画面がadmin 権限を持つユーザーに対して表示されるのを防ぐ必要があります。(参考)
インスタンスのアップグレード後に Next Experience のようこそ画面をオフにする
補足
他のUIへ移動できてしまうか、の対策について。
Next Experience UI を使用の場合
下記のいずれかの対策が必要です。
- ワークスペースを非表示にする。
- ワークスペースのフォームレイアウトやフォームアクション、関連リスト等をNext Experience UIと同様にしておく。
- ワークスペースを使用しないように周知する。
Configurable Workspace を使用の場合
下記のいずれかの対策が必要です。
- Next Experience UI のインシデントモジュールを非表示にする。
- Next Experience UI のフォームレイアウトやUIアクション、関連リスト等をワークスペースと同様にしておく。
- Next Experience UI を使用しないように周知する。